
Chcete-li přijít do města, nákup toho, co budete muset přesunout generace, peníze, životní dovednosti nezbytné k pronájmu,
A trvat, dokud se životní náklady, jako nástupní plat, že peníze skutečně.
Prosím, zkuste se náklady na stěhování do domku pro hosty.
Čas potřebný, než jste se přestěhoval do Tokia z spolehlivě snižuje.
Yappari vysoká, pronájem Tokiu
Náklady na pronájem studio v Tokiu obecně, je nejen to.
| Vklad | (Často se nevrátil do nákladů na čištění), 2 až 3 měsíce |
| Klíč peníze | (Peníze se nevrací) 2 až 3 měsíce |
| Smlouva poplatek | Po. 0,5 až 1 měsíc |
| Před pronájmu | Jeden měsíc |
| Pojištění proti požáru | Desítky tisíc jenů |
| Stěhování náklady | Cca 2 mil. Kč (podle krajů) |
| Náklady na nákup zboží pro domácnost, nábytek, spotřebiče | ~ 100.000 jenů |
| Náklady za energie | O 10.000 jenů měsíčně |
| Komunikační náklady | 5000 jen 5,000 jenů o mobilní a více jídelní kout |
Náročná, a tak, já jen útlum by mohlo zachránit peníze °.
Pronájem členství přijíždí na polovinu, přijmout další počáteční náklady.
V našem případě R palác obeznámeni s "prací Yale pevný jako blázen pro vás ♪", může nabývat nějaké jiné klíčové peníze, nájemné se stala dražší než běžné nájemné, není ekonomické prostředky.
| Vklad | (※ 1LDK majetku na více než jeden měsíc) bez |
| Klíč peníze | Jeden měsíc |
| Smlouva poplatek | 0,00 dolarů |
| Ostatní pořizovací náklady | (Maintenance prostředí ※, klíčové výměny náklady, pojištění, nájemce systém podpory, antibakteriální stavební náklady) 44,420 jenů |
| Stěhování náklady | Cca 2 mil. Kč (podle krajů) |
| Domácí potřeby | (Hlavně po kuchyni ※) o 20.000 |
| Pronajmout | (. Včetně běžných výdajů. Údaj o 4 minuty chůze od stanice majetku, pokud Nerima ※) 75.000 jenů |
| Náklady za energie | Asi 10.000 jenů (v případě nájemní smlouvy ※ skutečné náklady na zatížení) měsíčně |
| Komunikační náklady | (Pokud se Leonetto ※) Zdarma |
Je krásná svým vlastním způsobem, ale je také třeba v kraji apod. mohou být přesunuty,
Nechci mít smysl v celé provincii a ve skutečnosti ·.
Přesun Kanagawa, Chiba, Saitama chci pokročit v pohodlí dojíždění z Tokia, je to ztráta Yappari.
Za to, že to trvá docela náklady na údržbu. Tento režim by se měla zvýšit o 2 miliony vyšší, než je obvyklé nájemné znovu.
Pokoje jsou velké, větší úložiště je užitečný, velmi, velmi překvapen malým kolem vody!
Kuchyně je o reálném bonus, je nedostatečné, protože škola s vlastním stravováním je také malý plynový sporák ·.
Je to ekonomický i počáteční náklady a nájemné a penzionu.
Pokud penzion, ale kolik to je? Jako? Pojďme se podívat.
| Počáteční náklady | (Většinou se vrátit po odečtení poplatku za čištění) uložení 1 až 30.000 jenů |
| Vklad | Nula |
| Klíč peníze | Nula |
| Před pronájmu | Jeden měsíc |
| Stěhování náklady | Cca 2 mil. Kč (podle krajů) |
| Domácí potřeby | Tj. asi koupit krabici a přidat malou úložný prostor) 0 až 10.000 jenů |
| Pronajmout | Asi 60.000 jenů, ubytovna: jednolůžkový pokoj o 30.000 jenů |
| Náklady na veřejné služby | Zahrnuto v ceně nájmu |
| Náklady na komunikaci (internet) | Zahrnuto v ceně nájmu |
Voda kolem pronájmu penzionu společné minutě je nastavena nízká, nižší náklady na bydlení není potlačen, protože podle měsíční náklady za energie a jídelním koutem je zaneprázdněn dále. A protože většina společností mohou být přijati, pokud je určité množství Azukere vklad se nevztahuje na jistoty a klíče peněz, můžete vidět žiji zkusit Dokonce Toko. Někteří lidé přicházejí hrát v Tokiu nebo na dovolené do 1 měsíce.














































